![]() | avviso_osservazioni_al_Piano_Triennale_Anticorruzione_e_Trasparenza_2021-2023.pdf | 293 K |
![]() | ALLEGATO_AVVISO_PUBBLICO_2021.pdf | 352 K |
![]() | deliberazione_di_G.C._n._48_del_29.03.2021.pdf | 0.9 M |
![]() | Piano_2021_-_2023.pdf | 634 K |
![]() | Allegato_1_Mappatura_dei_processi.pdf | 526 K |
![]() | Allegato_2_Analisi_dei_rischi.pdf | 612 K |
![]() | Allegato_3_Misure.pdf | 493 K |
![]() | Allegato_4_Tavola_trasparenza.pdf | 593 K |
![]() | Deliberazione_giuntale_n._14_del_29.01.2018_PTPCT_2018_2020.pdf | 1.0 M |
![]() | piano_triennale_prev.corruzione_e_trasparenza_2018_2020_e_agg.to_PTPC_-PTTI_2017_2019.pdf | 4.0 M |
![]() | All_1_tavola_misure_di_rischio_PTPCT_2018-2020.pdf | 279 K |
![]() | All._2_Tavola_trasparenza.pdf | 262 K |
![]() | Allegato_3_Piano_delle_Performance_2018-2020.pdf | 48 K |
![]() | Deliberazione_di_Giunta_Comunale_n._8_del_30.01.2017.pdf | 65 K |
![]() | Piano_triennale_Prev._Corruzione_e_trasp.2017-19_e_agg.PTPC-PTTA_2016-18.pdf | 7.8 M |
![]() | All._1_-_Tavola_misure_di_rischio_PTPCT_2017-2019.pdf | 847 K |
![]() | All.2_Tavola_Trasparenza.pdf | 1.4 M |
![]() | All._3_-_PTPCT_Piano_delle_Performance_2017-2019_Rivignano_Teor.pdf | 264 K |
Collegamento alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) per visualizzazione dati Lavori Pubblici.
Legge anticorruzione 190/2012
L. 190/2012, art. 1, c. 32