BANDI DI GARA ARCHIVIATI
![]() | All_A_Capitolato_Caratteristiche_merceologiche.pdf | 347 K |
![]() | All_B_Capitolato_Menu.pdf | 157 K |
![]() | All_C_Capitolato_dettaglio_pasti.pdf | 63 K |
![]() | CAPITOLATO_mensa_2018_2020.pdf | 423 K |
![]() | DGUE_Mensa_2018-2020.doc | 200 K |
![]() | DGUE_Mensa_2018_2020.pdf | 307 K |
![]() | DUVRI_mensa_2018_2020.pdf | 105 K |
![]() | Mod._A__Mensa_2018-2020_dichiarazione_requisiti.doc | 195 K |
![]() | Mod._B__Mensa_2018-2020_dichiarazione_individuale.doc | 80 K |
![]() | Mod._C__offerta_bando_2018-2020.doc | 66 K |
![]() | Mod_A_Bando_dichiarazione_requisiti.pdf | 238 K |
![]() | Mod_B_Bando_dichiarazione_individuale.pdf | 151 K |
![]() | Mod_C_bando_offerta.pdf | 155 K |
![]() | Bando_mensa_scolastica_2018-2020.pdf | 181 K |
![]() | FAQ_PRECISAZIONI.pdf | 230 K |
![]() | Bando di gara | 121 K |
![]() | Modelli riuniti | 152 K |
![]() | Norme tecniche zona B1 "Casa delle suore" | 22 K |
![]() | Perizia di stima | 674 K |
![]() | Foto 01 | 75 K |
![]() | Foto 02 | 77 K |
![]() | Foto 03 | 76 K |
![]() | Foto 04 | 79 K |
![]() | Foto 05 | 79 K |
![]() | Foto 06 | 79 K |
![]() | Foto 07 | 80 K |
![]() | Disciplinare di gara | 163 K |
![]() | Allegato A - Capitolato speciale di appalto | 130 K |
![]() | Allegato 1 - Istanza | 44 K |
![]() | Allegato 2 - Dichiarazione | 62 K |
![]() | Allegato 3 - Offerta tecnica-qualitativa | 48 K |
![]() | Allegato 4 - Offerta economica | 31 K |
![]() | Allegato B - Percorsi scuola infanzia | 26 K |
![]() | Allegato B - Percorsi scuola primaria e secondaria | 26 K |
![]() | FAQ_al_26-04-2017.pdf | 51 K |
![]() | Avviso pubblico | 407 K |
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI RIVIGNANO TEOR. PERIODO MARZO 2017 - GIUGNO 2018
![]() | Bando di gara | 113 K |
![]() | Modelli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 153 K |
![]() | Norme B1 | 22 K |
![]() | Perizia di stima | 4.5 M |
![]() | Foto 1 | 75 K |
![]() | Foto 2 | 77 K |
![]() | Foto 3 | 76 K |
![]() | Foto 4 | 79 K |
![]() | Foto 5 | 79 K |
![]() | Foto 6 | 79 K |
![]() | Foto 7 | 80 K |